Kolejny miesiąc 2022 r. i kolejny znaczący wzrost cen kart graficznych AMD Radeon i NVIDIA GeForce można zaobserwować wraz z lepszą dostępnością GPU, o czym informuje nowy raport o cenach i dostępności autorstwa 3DCentrum.
Dostępność AMD Radeon, NVIDIA GeForce i GPU ulegnie znacznej poprawie w 2022 r., ale czy powinniśmy być optymistycznie nastawieni do „cen MSRP” w przyszłości?
Według raportu 3DCenter, chociaż obecne ceny wciąż są dalekie od sugerowanej ceny detalicznej, sytuacja jest stopniowa poprawa w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Karty graficzne AMD Radeon są obecnie wyceniane średnio o 45% powyżej sugerowanej ceny detalicznej, co oznacza spadek z 63% w zeszłym miesiącu, podczas gdy karty graficzne NVIDIA GeForce są wycenione na 57% sugerowana cena detaliczna w porównaniu z podwyżką cen w zeszłym miesiącu o 77%.
Ale nie tylko poprawiły się ceny, jak widać na miesięcznym wykresie udostępnionym przez 3DCenter, dostępność procesorów graficznych i powiązanych kart graficznych jest teraz najlepsza od początku 2021 roku i stale się poprawia. Zwłaszcza w Europie prawie wszystkie sklepy mają dobre ilości kart graficznych, co oznacza, że jedynym problemem w tej chwili są ceny, a ta, jak wspomniano powyżej, również wydaje się być coraz lepsza.
Ceny kart graficznych AMD Radeon RX 6000 (GPU RDNA 2) za pośrednictwem 3DCenter:
6500XT | 6600 | 6600XT | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
skąpiec | 244 – 370 euro | 455-644 euro | 529 – 737 | 779-1078 EUR | 1049-1439 EUR | 1149-1547 EUR | 1398-1799 EUR |
zastępcy | 249 – 379 EUR | 469-509 EUR | Od 579 do 619 euro | 849-999 euro | 1099€ | 1239-1299 EUR | Od 1489 do 1699 euro |
Kazing | 273-328 EUR | 504 EUR | 623-737 EUR | 817-1269 euro | 1142-1147 EUR | 1198-1471 EUR | 1549-1845 EUR |
komputerowy świat | 279-350 EUR | Niedostępne | Od 599 do 723 euro | 860-999 euro | Niedostępne | 1449 EUR | 1499-1729 EUR |
Hardwarkamp 24 | 266 EUR | 479-519 euro | 549-594 EUR | 806-969 EUR | Niedostępne | 1239-1289 EUR | 1419-1489 EUR |
rynek mediów | 276 – 319 euro | Niedostępne | 619-669 euro | 829-920 euro | 1159-1229 zł | 1299 EUR | Od 1499 do 1639 euro |
Mindfactory | 244-308 EUR | 455-559 euro | 529-603 EUR | 789-860 euro | 1069-1129 euro | 1149-1280 EUR | 1398-1499 euro |
Tańsze laptopy | Od 259 do 319 euro | 469-519 euro | 589-649 euro | 779-999 euro | 1049-1195 EUR | 1179-1269 EUR | Od 1449 do 1699 euro |
profesjonalny sklep | 320 – 370 Euro | Niedostępne | Niedostępne | 949-1029 euro | 1299-1399 EUR | Od 1599 do 1699 euro | Od 1599 do 1799 euro |
cennik | 199 USD | 329 zł | 379$ | 479$ | 579$ | 649$ | $999 |
Dodatkowy koszt | Z + 17% | Z + 32% | Z + 33% | Z + 55% | Z + 73% | Z + 69% | Z + 33% |
Zmiana od 22 stycznia | –26PP | -16PP | -18PP | -18PP | –25PP | -19PP | -10 po południu |
Dostępność | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Jeśli chodzi o karty graficzne AMD Radeon, seria RX 6000 jest teraz dostępna w jeszcze lepszych cenach niż części GeForce. Jedyne karty, których ceny są wyższe, to Radeon RX 6700 XT, RX 6800 i RX 6800 XT Podczas gdy cena RX 6900 XT wynosi średnio 33 procent powyżej sugerowanej ceny detalicznej, RX 6600 XT jest również wyceniana powyżej 33. % sugerowanej ceny detalicznej, RX 6600 jest wyceniony na 32% w sugerowanej cenie detalicznej, a RX 6500 XT jest najtańszą kartą, której średnia cena sprzedaży wynosi zaledwie 17% w stosunku do sugerowanej ceny detalicznej 199 USD.
Ceny kart graficznych NVIDIA GeForce RTX serii 30 (procesory amperowe) za pośrednictwem 3DCenter:
3050 | 3060 | 3060Ti | 3070 | 3070Ti | 3080 -10 GB | 3080Ti | 3090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skąpiec | 389-609 EUR | 590-949 euro | 700-1099 EUR | 871-1299 € | 948-1399 euro | 1259-1839 EUR | 1665-2289 EUR | 2320 – 3215 EUR |
zastępcy | 399-549 euro | 619-789 euro | Od 739 do 989 € | 899-1199 euro | 989-1169 EUR | 1399-1614 euro | 1689-2289 EUR | 2359 – 3169 EUR |
Kazing | 456-492 EUR | 674-745 euro | 725-904 EUR | 967-1085 EUR | 989-1365 EUR | 1314-1642 EUR | 1748 – 2169 euro | 2481-2947 EUR |
komputerowy świat | Niedostępne | Niedostępne | 850 euro | 1149-1249 EUR | 1049-1199 EUR | 1499 € | 1799-1999 Euro | 2639-2849 EUR |
Hardwarkamp 24 | Niedostępne | Niedostępne | 729-819 euro | 939-1022 EUR | 984-1084 EUR | 1299-1379 EUR | 1694-1769 EUR | Niedostępne |
rynek mediów | 429€ | 640-699 euro | 730-849 euro | 950-1059 EUR | 999-1109 Euro | 1299-1608 Euro | 1699-2000 Euro | 2359-2881 EUR |
Mindfactory | 389-449 euro | Niedostępne | 729-749 euro | 909-999 euro | 948-1025 euro | 1259-1299 EUR | 1665-1899 euro | 2369-2399 EUR |
Tańsze laptopy | 409-459 EUR | 619-699 euro | 729-869 euro | 949-979 euro | 969-1099 EUR | 1299-1399 EUR | 1719-1949 Euro | 2349-2469 EUR |
profesjonalny sklep | 549-649 euro | 713-849 euro | 829€ | 949-999 euro | 1049-1119 EUR | 1570 EUR | 1799-1999 Euro | 2449 € |
cennik | 249 | 329 zł | 399 USD | 499 USD | 599 USD | 699$ | $1199 | 1499 USD |
Dodatkowy koszt | Z + 49% | Z + 71% | Z + 67% | Z + 66% | Z + 51% | Z + 72% | Z + 32% | Z +47% |
Zmiana od 22 stycznia | – | -17PP | –24PP | -17PP | –24PP | –26PP | -17PP | -5PP |
Dostępność | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
W przypadku NVIDIA większość oferty jest nadal wyceniana o ponad 50% powyżej sugerowanej ceny detalicznej, ale karty takie jak RTX 3080 Ti obecnie osiągają 32% powyżej sugerowanej ceny detalicznej, co może sprawić, że będą przyzwoitym wyborem w porównaniu z RTX 3090 również dla graczy. Jest dostarczany w pakiecie LHR, co prawie sprawia, że nie jest to dobra oferta dla górników. GeForce RTX 3050, najnowsza premiera, jest obecnie o 49% wyższy niż jego sugerowana cena detaliczna. Szczegółowy film autorstwa Moore’s Law is Dead przedstawia całą sytuację cenową:
Teraz musimy pamiętać, że poprzednia duża podwyżka i spadek cen, który widzieliśmy w zeszłym roku, były wyłącznie wynikiem odpowiednio boomu górniczego i krachu górniczego. To samo dzieje się teraz i chociaż wydobycie stało się bardzo ważne na początku tego miesiąca, rośnie i oczekuje się, że ceny procesorów graficznych wzrosną, a producenci mają podnieść ceny o kolejny procent. 10-20% dla komponentów z najwyższej półki. W związku z tym będziemy musieli poczekać i zobaczyć, czy ta korekta cen będzie kontynuowana, czy też zobaczymy kolejną inflację cenową w połowie 2022 roku.
More Stories
Premiera PlayStation 5 Pro planowana jest za kilka tygodni
Kuo: Aktualizacja pamięci RAM do 12 GB w przyszłym roku będzie ograniczona do iPhone’a 17 Pro Max
Firma zajmująca się sztuczną inteligencją Midjourney zapowiada produkt sprzętowy w nowej formie