Promna – Chlebnia statystyki bramek z ostatnich 2 miesięcy
Poniższa tabela przedstawia statystyki bramek rozciągniętych dla Bromnej i Klebni. Liczby procentowe pokazują mecze z określonymi statystykami w porównaniu do łącznej liczby meczów rozegranych przez każdą drużynę.
Pierwsze cztery liczby pokazane w tabeli przedstawiają całkowitą liczbę bramek zdobytych w każdym meczu piłkarskim rozegranym przez drużynę. Przykładowo, jeśli drużyna strzeliła więcej niż 0,5 gola na 100%, oznacza to, że w jej meczu padł co najmniej 1 gol.
Sekcja Gole w pierwszej połowie wskazuje, czy w pierwszej połowie meczu padł jeden gol, czy wiele bramek.
Bramki drużynowe i Stracone bramki drużynowe pokazuje procent meczów, w których Bromna lub Klebnia zdołały strzelić lub stracić bramkę w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
Statystyka | Promna | Glebnia | Promna (%) | Glebnia (%) |
---|---|---|---|---|
Razem gry | 0 | 0 | ||
Ponad 0,5 gola | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ponad 1,5 gola | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ponad 2,5 gola | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ponad 3,5 gola | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ponad 0,5 do połowy goli | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ponad 1,5 do połowy goli | 0 | 0 | 0% | 0% |
Padło powyżej 0,5 gola zespołowego | 0 | 0 | 0% | 0% |
Zespół zdobył ponad 1,5 gola | 0 | 0 | 0% | 0% |
Padło ponad 2,5 gola zespołowego | 0 | 0 | 0% | 0% |
Zespół stracił ponad 0,5 gola | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ponad 1,5 straconych goli zespołowych | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ponad 2,5 straconych goli zespołowych | 0 | 0 | 0% | 0% |
Strzelił gola w pierwszej połowie | 0 | 0 | 0% | 0% |
Strzelił gola w drugiej połowie | 0 | 0 | 0% | 0% |
Obie drużyny muszą strzelić gola | 0 | 0 | 0% | 0% |
Obie drużyny muszą strzelić dwa gole | 0 | 0 | 0% | 0% |
Wygraj różnicą więcej niż 1 gola | 0 | 0 | 0% | 0% |
Wygraj różnicą więcej niż 2 bramek | 0 | 0 | 0% | 0% |
„Muzyk. Miłośnik kawy. Oddany badacz jedzenia. Webman. Namiętny guru internetu”.
More Stories
Wpływ siły wyższej na małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na przykładzie pandemii Covid-19: wnioski na przyszłość
W 2025 roku Polska zwiększy wydatki na obronność do rekordowego poziomu
„Zmiana zasad gry”: Lockheed przedstawia pierwszy polski F-35