W drafcie NBA zazwyczaj nie ma wielu niespodzianek w dzisiejszych czasach, ale czwartkowy wieczór zaczął się od wielkich niespodzianek, gdy Orlando Magic wybrał napastnika Duke’a Paulo Banchero z numerem 1. Przez tygodnie oczekiwano, że to zrobią. znokautuj Jabariego Smitha z Auburn i nadal jest. Nie jest jasne, czy to wszystko było wymyślną zasłoną dymną, czy po prostu zmienili zdanie w ostatniej chwili.
Mówi się, że Magic nigdy nie gościł Banchero na formalnym szkoleniu lub rozmowie kwalifikacyjnej w Orlando, co sugeruje, że może to być jego ostatnia.
W każdym razie, zgodnie z oczekiwaniami, Oklahoma City Thunder znokautował wielkiego człowieka Cheta Holmgrena z Gonzagi, podczas gdy Houston Rockets poszło ze Smithem, aby wyeliminować pierwszą trójkę. Możliwe, że The Rockets planują Panchero, ale Smith nadal powinien pasować jako ostry napastnik, aby sparować z Galenem Greenem.
Oczywiście żaden draft nie byłby kompletny, gdyby Sacramento Kings nie robili czegoś nieszablonowego, a Keegan Murray zajęli czwarte miejsce, pomimo prawie wszystkich spekulacji, że Jaden Ivey z Purdue był wyraźnie czwartym najlepszym graczem. Może naprawdę wierzyli w Murraya, a może byli ostrożni przy pierwszym wyborze trzeci rok z rzędu.
Wokół NBA panuje pracowita noc, a my tu o Tobie zadbamy. Oto jak obejrzeć czwartkową noc draftu NBA.
Postępuj zgodnie z poniższymi opcjami, aby uzyskać aktualizacje, oferty i analizy dotyczące draftu NBA 2022.
Śledzenie przeciągów | stopnie selekcji | Śledzenie handlu | Pełna relacja z draftu NBA
2022 NBA Draft Order
runda 1 | Wybór | Runda 2 | Wybór |
---|---|---|---|
1. Magia | 31. Pacery | Andrzeja Nimbarda PG | Gonzaga |
|
2. Grzmot | 32. Magia | Kaleb Hostan SF | Michigan |
|
3. Pociski | 33. Ptaki drapieżne | Christian Koloko c | Arizona |
|
4. Królowie | 34. Grzmot | ||
5. tłoki | 35. Lakers* | ||
6. Rozruszniki | 36. Blazery szlaków | ||
7. Blazery szlaków | 37. Królowie | ||
8. Łabędzie | 38. Tottenham | ||
9. Tottenham | 39. Kawalerowie | ||
10. Czarodzieje | 40. Leśne wilki | ||
11. Bibeloty* | Osman Deng | SF | Francja | 41. Pelikan | |
12. Grzmot | Galen Williams | SG | Święta Clara | 42. Bibeloty | |
13. Szerszenie* | Galen Doreen | c | Memphis | 43. Maszynki do strzyżenia | |
14. Kawalerowie | Ochai Egbegi | SG | Kansas | 44. Jastrzębie | |
15. Szerszenie | Mark Williams | c | książę | 45. Szerszenie | |
16. Jastrzębie | AG Gryf | SF | książę | 46. tłoki | |
17. Pociski | Tari Eason | PF | LSU | 47 – Grizzly | |
18. Byki | Dalene Terry | SF | Arizona | 48. Leśne wilki | |
19. Wilk leśny * | Jake Lavia | PF | Wake Forest | 49- Kawalerowie* | |
20. Tottenham | Regal Branham | SF | Ulica Ohio | 50. Leśne wilki | |
21. Bryłki | Christian Brown | SG | Kansas | 51. Wojownicy | |
22 – Grizzly* | Walker Kessler | c | Kasztanowy | 52. Łabędzie | |
23. 76-latkowie* | Dawid Rudy | SG | Kolor. św. | 53. Celtycy | |
24. Dolary | Margon Beauchamp | SF | Rozpal G League | 54. Czarodzieje | |
25. Tottenham | Blake Wesley | SG | Notre Dame | 55. Wojownicy | |
26- Pociski * | Wendell Moore Jr. | SF | książę | 56. Kawalerowie | |
27. Ciepło | Nikola Jovic | SF | Serbia | 57. Blazery szlaków | |
28. Wojownicy | Patrick Baldwin Jr. | PF | Milwaukee | 58. Pacery | |
29 – Grizzly * | Ty Washington Jr. | PG | Kentucky | ||
30. Bryłki | Peyton Watson | SF | Uniwersytet Kalifornijski |
* – wymieniona branża
„Irytująco skromny pionier internetu. Miłośnik Twittera. Kujon od piwa. Badacz bekonów. Praktyk kawy”.
More Stories
Patriots wybrali Jacoby’ego Brissetta na swojego początkowego rozgrywającego zamiast Drake’a Maya
Siedem wielkich transakcji, które chcielibyśmy zobaczyć przed otwarciem sezonu NFL
Zac Taylor z Bengals – Wcześnie rozmawialiśmy o sytuacji Ja’Marr Chase