Oto drabinka baseballowa 2022 NCAA DI wraz z harmonogramem, wynikami i informacjami telewizyjnymi dotyczącymi drogi na Mistrzostwa Świata w College’u Mężczyzn w Omaha.
Pole baseballowe 2022 NCAA DI z 64 łukami
(Kliknij lub dotknij tutaj, aby otworzyć plik PDF do druku z Arc | Kliknij lub dotknij tutaj, aby otworzyć łuk jako plik .jpg)
16 największych producentów w kraju to Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregon (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Floryda)) (39). -18), Oklahoma (39-20), East Carolina (42-18), Teksas (42-19), North Carolina (38-19), Southern Mississippi (43-16), Louisville (38-18-1). Floryda (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) i Georgia Południowa (40-18).
Oto harmonogram turnieju.
- Regionalne: piątek 3 czerwca do poniedziałku 6 czerwca
- Super regionalny: od piątku 10 czerwca do niedzieli 12 czerwca lub od soboty 11 czerwca do poniedziałku 13 czerwca
- Dzień 1 Igrzysk CWS piątek 17 czerwca
- Finały CWS Od soboty 25 czerwca (best of 3)
- Mecz finałowy mistrzostw – poniedziałek, 27 czerwca
Wybór ośmiu regionalnych gospodarzy zostanie ogłoszony we wtorek, 7 czerwca, do godziny 10.00 czasu wschodniego, tutaj na NCAA.com.
Regionalny harmonogram baseballu 2022 r.
Oto rozkład zajęć regionalnych. Wszystkie czasy są wschodnie i mogą ulec zmianie.
Kliknij lub dotknij każdej gry, aby przejść do wyników na żywo.
Okręg regionalny Knoxville jest obsługiwany przez stan Tennessee
Dzielnica regionalna Statesboro, której gospodarzem jest Ga. Południowy
Austin Regional prowadzone przez Teksas
Dystrykt Greenville Regional District jest obsługiwany przez East Carolina
Stacja regionalna College prowadzona przez Texas A&M University
Regionalne Louisville prowadzone przez Louisville
Gainesville Regional gościł Florydę
Blacksburg Regional jest prowadzony przez Virginia Tech
Stanford Regional jest obsługiwany przez Stanford
College Park Regional jest obsługiwany przez Maryland
Chapel Hill Regional jest gospodarzem w Północnej Karolinie
Regionalny Dystrykt Stillwater prowadzony przez Oklahoma-St.
Regionalne Coral Gables hostowane przez Miami (Floryda)
(Mecze w Miami zostały przełożone z piątku na sobotę z powodu pogody. Mecz zaplanowany jest na 13:00 czasu wschodniego. Mecz drugi odbędzie się 55 minut po pierwszym meczu. Oba będą na ESPN+)
Terytorium Hattiesburg było gospodarzem Southern Mississippi
Terytorium Auburn hostowane przez Auburn
Region Oregonu gościł Corvallis
2022 NCAA College World Series Wspornik
Kliknij lub dotknij tutaj, aby otworzyć łuk w innym oknie/karcie.
Mistrz Studenckich Mistrzostw Świata Uczelni od 1947 r.
Kalifornia pokonała Yale w swoim pierwszym World College Championship, pierwszym w Kalamazoo w stanie Michigan. Teksańczycy postawili się na mapie jako pierwszy z rzędu mistrz, który zdobył jedyny tytuł CWS rozegrany w Wichita w stanie Kansas w 1949 roku. W następnym sezonie Teksańczycy zdobyli swoje drugie mistrzostwo, otwierając stadion Rosenblatt w Omaha.
Historia CWS: Trenerzy z największą liczbą zwycięstw | Większość pseudonimów | większość występów | Najbardziej reprezentatywne konferencje
Oto pełna lista wszystkich finałów College World Series w 73-letniej historii imprezy.
ogólny | bohater (zapis) | Trener fitness | wynik | Drugie miejsce | Strona |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Missisipi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Anulowane z powodu Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Floryda (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Nadbrzeżna Karolina (55-18) | Gary Gilmore | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Wirginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Wirginia | Omaha, Neb. |
2013 | * Uniwersytet Kalifornijski (49-17) | John Savage | 8-0 | Missisipi | Omaha, Neb. |
2012 | Arizona (48-17). | Andy Lopez | 4-1 | Karolina Południowa | Omaha, Neb. |
2011 | * Karolina Południowa (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Floryda | Omaha, Neb. |
2010 | Karolina Południowa (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 hosteli) | Uniwersytet Kalifornijski | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paweł Mainery | 11-4 | Teksas | Omaha, Neb. |
2008 | Państwo Fresno (47-31) | Mike Pitsul | 6-1 | Gruzja | Omaha, Neb. |
2007 | * Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Karolina Północna | Omaha, Neb. |
2006 | Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Karolina Północna | Omaha, Neb. |
2005 | * Teksas (56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | Floryda | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Teksas | Omaha, Neb. |
2003 | ryż (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanforda | Omaha, Neb. |
2002 | * Teksas (57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | Karolina Południowa | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami, Floryda (53-12). | Jim Morris | 12-1 | Stanforda | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Pomiń Bertmana | 6-5 | Stanforda | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami, Floryda (50-13). | Jim Morris | 6-5 | Floryda | Omaha, Neb. |
1998 | Południowa Kalifornia (49-17) | Mike Gillespie | 14-21 | Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Pomiń Bertmana | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Pomiń Bertmana | 9-8 | Miami, Floryda) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | Południowa Kalifornia | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Gruzja Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Pomiń Bertmana | 8-0 | Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * pieprzowa (11-48-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Pomiń Bertmana | 6-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Gruzja (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Wichita (68-16) | Jane Stevenson | 5-3 | Teksas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquis | 9-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquis | 9-5 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Floryda | Omaha, Neb. |
1985 | Miami, Floryda (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Teksas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St Fullerton (66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | Teksas | Omaha, Neb. |
1983 | * Teksas (66-14) | Klif Gustafson | 3-4 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Floryda) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | Hawaje | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St Fullerton (60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Południowa Kalifornia (54-9) | Rod Dido | 10-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Stan Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Karolina Południowa | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Wschodnia Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Teksas (59-6) | Klif Gustafson | 5-1 | Karolina Południowa | Omaha, Neb. |
1974 | Południowa Kalifornia (50-20) | Rod Dido | 7-3 | Miami, Floryda) | Omaha, Neb. |
1973 | * Południowa Kalifornia (51-11) | Rod Dido | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Południowa Kalifornia (13-47-1) | Rod Dido | 1-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Południowa Kalifornia (46-11) | Rod Dido | 5-2 | Południowe Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Południowa Kalifornia (45-13) | Rod Dido | 2-1 (15 hosteli) | Floryda | Omaha, Neb. |
1969 | Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Południowa Kalifornia (43-12-1) | Rod Dido | 3-4 | Południowe Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | Stan Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Stan Ohio (27-6-1) | Marty Caro | 8-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | stan Ohio | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Południowa Kalifornia (10-35) | Rod Dido | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Stan Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 hosteli) | Święta Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Południowa Kalifornia (36-7) | Rod Dido | 1-0 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 hosteli) | Południowa Kalifornia | Omaha, Neb. |
1959 | Oklahoma (27-5) | Toby Green | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Południowa Kalifornia (29-3) | Rod Dido | 7-8 (12 hosteli) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Kalifornia (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Stan Pensylwania | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Las Budzenia (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Zachodnia Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John „Hej” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Teksas | Omaha, Neb. |
1952 | Święty Krzyż (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9). | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Teksas (6-27) | kochanie Falk | 3-0 | stan Waszyngton | Omaha, Neb. |
1949 | * Teksas (23-7) | kochanie Falk | 10-3 | Wake Forest | Wichita, Kan. |
1948 | Południowa Kalifornia (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
1947 | * Kalifornia (31-10) | Clinta Evansa | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
* Oznacza niepokonane drużyny grające w College World Series.
More Stories
Patriots wybrali Jacoby’ego Brissetta na swojego początkowego rozgrywającego zamiast Drake’a Maya
Siedem wielkich transakcji, które chcielibyśmy zobaczyć przed otwarciem sezonu NFL
Zac Taylor z Bengals – Wcześnie rozmawialiśmy o sytuacji Ja’Marr Chase