Oceny i dane dotyczące oglądalności zostaną opublikowane 7 maja na odcinku WWE NXT.
Według WrestlenomicsProgram miał średnio 659 000 widzów i otrzymał ocenę 0,19 wśród osób w wieku 18–49 lat. Obydwa są znacznie powyżej najgorszych wyników z zeszłego wtorku od prawie roku. Całkowita liczba widzów wzrosła tydzień do tygodnia o 17%, podczas gdy wersja demonstracyjna wzrosła o 36%.
Rywalizacja o tej porze roku pochodziła ze zwykłych źródeł, ale WWE mogły pomóc dwa nierówne mecze w NBA. NXT było emitowane głównie przeciwko zwycięstwu Boston Celtics nad Indiana Pacers, które obejrzało 3,51 miliona widzów i zremisowało 1,18 w 18-49 w TNT i TruTV. Łatwe zwycięstwo Oklahoma City nad Dallas rozpoczęło się o 21:30 ET i przyciągnęło 3,68 miliona widzów z oceną demo na poziomie 1,29 na tych samych dwóch kanałach. Liczby te pochodzą ze SportsMediaWatch i sugerują, że znacznie różnią się one od tego, co zrobił starter drugiej rundy NBA i jego partnerzy w zeszłym roku.
Dzięki podwójnej dogrywce NXT zostało wyemitowane tylko z jednym meczem hokejowym. Zwycięstwo New York Rangers nad Carolina Hurricanes przyniosło 1,93 miliona dolarów i ocenę 0,63 dla ESPN.
Niezależnie od konkurencji, jest to duży impuls dla NXT dzięki występowi, który podkreśla dywizję kobiet marki.
Czy uda im się utrzymać tę passę w najbliższy wtorek? Dowiemy się. w międzyczasie…
Oto podsumowanie oglądalności i udziału w oglądalności NXT dla grupy demograficznej 18-49 lat w ciągu ostatniego roku:
- 9 maja 2023 r – 601 000/.17
- 16 maja – 564 000/.14
- 23 maja – 578 000/.16
- 30 maja – 607 000/.17
- 6 czerwca – 615 000/.17
- 13 czerwca – 581 000/.16
- 20 czerwca – 773 000/.23
- 27 czerwca – 622 000/.17
- 04 lipca – 508 000/.13
- 11 lipca – 671 000/.20
- 18 lipca – 746 000/.21
- 25 lipca – 703 000/.23
- 1 sierpnia – 717 000/.23
- 8 sierpnia – 776 000/.23
- 15 sierpnia – 680 000/.19
- 22 sierpnia – 720 000/.19
- 29 sierpnia – 614 000/.16
- 5 września – 673 000/.18
- 12 września – 850 000/.26
- 19 września – 824 000/.24
- 26 września – 636 000/.18
- 3 października – 857 000/.22
- 10 października – 921 000/.30
- 17 października – 798 000/.23
- 24 października – 787 000/.21
- 31 października – 674 000/.20
- 7 listopada – 794 000/.26
- 14 listopada – 703.000/.21
- 21 listopada – 622 000/.19
- 28 listopada – 659 000/.18
- 5 grudnia – 626 000/.19
- 12 grudnia – 678 000/.18
- 19 grudnia – 641 000/.17
- 26 grudnia: 670 000 / 0,19
- 2 stycznia 2024 r: 768 000/.25
- 9 stycznia: 722 000/.21
- 16 stycznia: 683 000/.19
- 23 stycznia: 642 000/.19
- 30 stycznia: 648 000 / 0,18
- 6 lutego: 650 000 / 0,19
- 13 lutego: 650 000 / 0,17
- 20 lutego: 616 000 / 0,18
- 27 lutego: 570 000/.16
- 5 marca: 654 000/.16
- 12 marca: 588 000/.16
- 19 marca: 569 000 / 0,18
- 26 marca: 601 000 / 0,17
- 2 kwietnia: 641 000/.20
- 9 kwietnia: 647 000/.19
- 16 kwietnia: 625 000 / 0,17
- 23 kwietnia: 661 000/.20
- 30 kwietnia: 564 000/.14
- 7 maja: 659 000/.19
Jeśli przegapiłeś którykolwiek z występów NXT w tym tygodniu, mamy dla Ciebie wsparcie Blog na żywoNasz król recenzjaI Najważniejsze informacje wideo.
More Stories
Cate Blanchett twierdzi, że we współczesnym społeczeństwie panuje „wyraźny brak wstydu” | Cate Blanchett
Festiwal Filmowy w Wenecji rozpocznie się pokazem Soku z żuka w reżyserii Jenny Ortegi
Nikki Glaser jest gospodarzem Złotych Globów 2025