Verstappen pokonał Lando Norrisa z McLarena i Charlesa Leclerca z Ferrari w wyścigu trwającym 63 okrążenia na torze Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.
Wyniki Grand Prix F1 Imola 2024
Zarówno | numer | kierowca | Silnik samochodowy | Rolki | czas |
1 | 1 | Maxa Verstappena | Red Bull/Honda RBT | 63 | – |
2 | 4 | Lando Norrisa | McLarena/Mercedesa | 63 | -0,725 |
3 | 16 | Charlesa Leclerca | Ferrari | 63 | -7,916 |
4 | 81 | Oskar Piastri | McLarena/Mercedesa | 63 | -14.132 |
5 | 55 | Carlosa Sainza | Ferrari | 63 | -22.325 |
6 | 44 | Lewis hamilton | Mercedesa | 63 | -35.104 |
7 | 63 | Jerzego Russella | Mercedesa | 63 | -47.154 |
8 | 11 | Sergio Pereza | Red Bull/Honda RBT | 63 | -54,776 |
9 | 18 | Wycieczka z Lancem | Astona Martina/Mercedesa | 63 | -1’19,556 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBT | 62 | – |
11 | 27 | Nico Hulkenberga | Haasa/Ferrari | 62 | – |
12 | 20 | Kevina Magnussena | Haasa/Ferrari | 62 | – |
13 | 3 | Daniela Ricardo | RB/Honda RBT | 62 | – |
14 | 31 | Estebana Ocona | Alpine/Renault | 62 | – |
15 | 24 | Chu Guanyu | Saubera/Ferrari | 62 | – |
16 | 10 | Pierre’a Gasly’ego | Alpine/Renault | 62 | – |
17 | 2 | Logana Sargenta | Williamsa/Mercedesa | 62 | – |
18 | 77 | Valtteriego Bottasa | Saubera/Ferrari | 62 | – |
19 | 14 | Fernando Alonso | Astona Martina/Mercedesa | 62 | – |
– | 23 | Aleksander Albon | Williamsa/Mercedesa | 51 | – |
Raport z Grand Prix F1 Imola 2024
Polseter Verstappen prowadził w pierwszym zakręcie, przed Norrisem i dwoma Ferrari, a Leclerc wyprzedził Carlosa Sainza. Kierowca McLarena Oscar Piastri pozostał na piątym miejscu po karze za spadek o trzy miejsca usunięte z pierwszego rzędu.
Lewis Hamilton przesunął swojego Mercedesa na siódme miejsce już na pierwszym okrążeniu, podczas gdy wolno startujący Yuki Tsunoda (RB) spadł z siódmego na dziewiąte miejsce, również tracąc pozycję na rzecz Nico Hülkenberga z Haasa.
Verstappen miał 2,5 sekundy przewagi nad Norrisem na 10. okrążeniu, a następnie na 20. okrążeniu różnica wzrosła do ponad 5,5 sekundy.
George Russell (Mercedes) jako pierwszy z pierwszej szóstki zjechał do boksów, podczas gdy Norris był drugi na 23. okrążeniu, przechodząc ze średniej do mocnej, jak większość zawodników. Jednak ku wielkiemu przerażeniu McLarena dołączył za Sergio Perezem (Red Bull), który po katastrofalnych kwalifikacjach wystartował na twardych oponach, ale przedwcześnie przejechał na żwirze w Rivazza.
Norris musiał wyprzedzić DRS Pereza, a jego kolega z drużyny Piastri później się zatrzymał. Verstappen zjechał do pit stopu na 25. okrążeniu, wprowadzając Leclerca i Sainza do Ferrari na krótko 1:2, po czym wrócił na czwarte miejsce, 4,4 sekundy za Norrisem, który mógł teraz ustawić najszybsze okrążenie.
Leclerc zaparkował okrążenie później, dołączył za Perezem i szybko dogonił Piastri. Leclerc DRS wyprzedził Pereza na 27. okrążeniu i zajął piąte miejsce, ale Piastri był w stanie dogonić go przed wyścigiem Villeneuve’a.
Sainz prowadził aż do 28. okrążenia, kiedy zjechał do pit stopu, cofając się na szóstą pozycję i ustępując miejsca Piastriemu podczas cyklu pit stopu. Wyprzedził Pereza i zajął piąte miejsce w Tamburello na 30 okrążeniu, co później powtórzył Russell.
Na półmetku Verstappen przewaga nad Norrisem sięgała aż 6,6 sekundy, a Leclerc tracił kolejne trzy sekundy, a Piastri, który na tym etapie ustanowił najszybsze okrążenie, zaciekle go gonił.
Następnie Leclerc zbliżył się do Norrisa, a para zbliżyła się do pretendentów Kevina Magnussena (Haas) i Zhou Guanyu (Sauber). Jednak Leclerc na 47. okrążeniu na torze Variant Alta szybko przejechał po trawie i ponownie upadł.
Przewaga Verstappena zmalała na końcowych etapach, gdy narzekał na zużyte opony, a Norris na sześć okrążeń przed końcem wyścigu naciskał, aby uzyskać przewagę dwóch sekund. Jednak gdy zabrakło mu 1,5 sekundy, zaczął biec szeroko na wyjściach z zakrętów, a Verstappen zdołał utrzymać przewagę pomimo pewnych obaw dotyczących zarządzania baterią.
Ostatecznie Verstappen pokonał Norrisa, Leclerca, Piastriego i Sainza o 0,7 sekundy.
Hamilton w drodze na szóste miejsce przejechał przez żwir w oponie Aqua Minerali, a kolega z drużyny Russell skutecznie zapewnił mu tę pozycję, zatrzymując się ponownie na 53. okrążeniu, ustanawiając najszybsze okrążenie na swojej drodze na siódme miejsce.
Perez w swojej alternatywnej strategii zajął ósme miejsce, przed Lance Strollem (Aston Martin) i Tsunodą, który spóźnił się do pit stopu.
Najszybsze okrążenia Grand Prix F1 Imola 2024
Zarówno | numer | kierowca | Silnik samochodowy | czas | opóźnienie | kilobajty/godzinę |
1 | 63 | Jerzego Russella | Mercedesa | 1’18.589 | 224.871 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Astona Martina/Mercedesa | 1’19.004 | 0,415 | 223,689 |
3 | 11 | Sergio Pereza | Red Bull/Honda RBT | 1’19.686 | 1,097 | 221,775 |
4 | 81 | Oskar Piastri | McLarena/Mercedesa | 1’19.907 | 1.318 | 221.162 |
5 | 16 | Charlesa Leclerca | Ferrari | 1’19.935 | 1,346 | 221.084 |
6 | 4 | Lando Norrisa | McLarena/Mercedesa | 1’19.994 | 1,405 | 220,921 |
7 | 55 | Carlosa Sainza | Ferrari | 1’20.220 | 1,631 | 220.299 |
8 | 44 | Lewis hamilton | Mercedesa | 1’20.331 | 1,742 | 219,994 |
9 | 1 | Maxa Verstappena | Red Bull/Honda RBT | 1’20.366 | 1,777 | 219.898 |
10 | 18 | Wycieczka z Lancem | Astona Martina/Mercedesa | 1’20.570 | 1,981 | 219.342 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBT | 1’20.936 | 2.347 | 218.350 |
12 | 20 | Kevina Magnussena | Haasa/Ferrari | 1’21.009 | 2.420 | 218.153 |
13 | 24 | Chu Guanyu | Saubera/Ferrari | 1’21.016 | 2.427 | 218.134 |
14 | 2 | Logana Sargenta | Williamsa/Mercedesa | 1’21.229 | 2.640 | 217.562 |
15 | 23 | Aleksander Albon | Williamsa/Mercedesa | 1’21.274 | 2,685 | 217.442 |
16 | 31 | Estebana Ocona | Alpine/Renault | 1’21.304 | 2,715 | 217.361 |
17 | 10 | Pierre’a Gasly’ego | Alpine/Renault | 1’21.371 | 2,782 | 217.183 |
18 | 77 | Valtteriego Bottasa | Saubera/Ferrari | 1’21.455 | 2.866 | 216,959 |
19 | 3 | Daniela Ricardo | RB/Honda RBT | 1’21.569 | 2,980 | 216,655 |
20 | 27 | Nico Hulkenberga | Haasa/Ferrari | 1’21.700 | 3.111 | 216.308 |
More Stories
Patriots wybrali Jacoby’ego Brissetta na swojego początkowego rozgrywającego zamiast Drake’a Maya
Siedem wielkich transakcji, które chcielibyśmy zobaczyć przed otwarciem sezonu NFL
Zac Taylor z Bengals – Wcześnie rozmawialiśmy o sytuacji Ja’Marr Chase